 
		
		SPECIAL K Cereais de Frutos Vermelhos 300 g
4,99 €
(16,63 €/Kg.)- Avisamos antes de chegar a sua casa
- Encomende hoje e receba hoje
- Envio grátis para encomendas superiores a 50€
- Pague com toda a segurança
Os produtos comercializados na loja Minipreço Online poderão estar sujeitos a alterações de imagem e conteúdo presente no rótulo.
A Auchan Retail Portugal, S.A. fará todos os possíveis para manter a informação atualizada, mas não é responsável pelas possíveis divergências e/ou modificações entre a informação disponibilizada nas embalagens dos produtos físicos e a que figura na página de produto da loja Minipreço Online, cuja responsabilidade é do fabricante/fornecedor.
Recomendamos a consulta da informação presente no rótulo dos produtos recebidos (declaração nutricional, ingredientes, recomendações de uso, preparação e/ou conservação, assim como toda a informação de caráter obrigatório e/ou voluntário) antes da respetiva utilização/consumo.
Nos artigos assinalados com peso variável, o preço apresentado é aproximado e dependerá do peso final das unidades servidas.
Não se esqueça de adicionar ao seu carrinho...
Informação Adicional
Ingredientes
Condições de conservação
Número de porções por pacote
Informacão Nutricional
| 100 g | 30 g | |||
| Tamanho da porção  | 30g30g | |||
| Valor | Quantidade Unidade | DR / VRN | Quantidade Unidade | DR / VRN | 
| riboflavina | 2.2 mg | 157% | 0.66 mg | 47% | 
| sal | 0.73 g | 12% | 0.22 g | 4% | 
| vitamina D | 8 µg | 160% | 2.4 µg | 48% | 
| proteínas | 8 g | 16% | 2.4 g | 5% | 
| hidratos de carbono | 83 g | 32% | 25 g | 10% | 
| fibra alimentaria | 6.6 g | 0% | 2 g | 0% | 
| grasas | 1.4 g | 2% | 0.4 g | 1% | 
| ácidos grasos saturados | 0.3 g | 2% | 0.1 g | 1% | 
| tiamina | 1.7 mg | 155% | 0.51 mg | 46% | 
| hierro | 13 mg | 96% | 4 mg | 29% | 
| vitamina B6 | 1.3 mg | 96% | 0.4 mg | 29% | 
| niacina | 15 mg | 96% | 4.6 mg | 29% | 
| valor energético | 5 Kcal | 20% |  |  | 
| azúcares | 16 g | 18% | 4.8 g | 5% | 
| ácido fólico | 318 µg | 159% | 95.4 µg | 48% | 
| vitamina B12 | 2.4 µg | 96% | 0.72 µg | 29% | 
| valor energético |  |  | 496 kJ | 6% | 
 
            



